(株)ヨクトの開発実績・事例をご覧下さい!
Web System
47,000社が利用する
47,000社が利用する
パーソナリティ検査WEBシステム
| 業種 | HR(人材サービス) |
|---|---|
| クライアント地域 | 東京都 |
| 概要 | 開発チームを弊社ラボ内に構築。大規模ユーザーを抱える稼働中システムの機能追加・保守。止まらない開発を実現。 |
| サービス規模 | 導入企業:47,000社以上 |
| サービスエリア | 全国 |
| 費用規模 | 1,000万〜/月 |
| 開発期間 | 継続中 |
| 開発技術 | Ruby on Rails / AWS / RSpec / GitHub |
| 形態 | ニアショアラボ運用保守 |
Core System / DX
農協向け統合基幹システム
農協向け統合基幹システム
ゼロからのスクラッチ開発
| 業種 | 第一次産業(農業関連団体) |
|---|---|
| クライアント地域 | 北海道 |
| 概要 | 多岐にわたる複雑な業務フローを要件定義から見直し、ゼロベースで一元管理システムを構築。 |
| サービス規模 | 組合員および職員:数千人規模 |
| サービスエリア | 北海道 |
| 費用規模 | 1億〜 |
| 開発期間 | 継続中 |
| 開発技術 | C# / .NET Core / Blazor / Flutter / AWS / 帳票エンジン |
| 形態 | 受託開発DXコンサルアプリ開発運用保守 |
AI / Smartphone App
紛失物お問い合わせ
紛失物お問い合わせ
AIチャットボットアプリ
| 業種 | 交通・インフラ施設 |
|---|---|
| クライアント地域 | 東京都 |
| 概要 | 独自AIボットがLINE連携し自動ヒアリングを実施。有人窓口の確認時間を大幅に短縮。 |
| サービス規模 | 年間対応数:200万件以上 |
| サービスエリア | 関東圏 |
| 費用規模 | 2,000万〜 |
| 開発期間 | 約8ヶ月 |
| 開発技術 | Python (NLP) / PHP (Laravel) / Azure / LINE API |
| 形態 | 受託開発AI導入 |
AWS Cloud Infrastructure
3,000万人規模の施設を支える
3,000万人規模の施設を支える
AWSインフラ基盤構築
| 業種 | 不動産・大規模商業施設 |
|---|---|
| クライアント地域 | 大阪府 |
| 概要 | 急激なアクセス増に耐えうるインフラ設計。オートスケーリングでコスト最適化を実現。 |
| サービス規模 | 年間来場者数:3,000万人規模 |
| サービスエリア | 関西圏 |
| 費用規模 | 2,000万〜 |
| 開発期間 | 約5ヶ月 |
| 開発技術 | AWS |
| 形態 | インフラ構築受託開発 |
Legacy System Replace
製造業向け生産管理システム
製造業向け生産管理システム
(Accessリプレイス)
| 業種 | 製造業・メーカー |
|---|---|
| クライアント地域 | 岐阜県 |
| 概要 | Access製システムをWeb化。柔軟性を高めるため、解析フェーズから開発・運用までラボ型開発で行う。 |
| サービス規模 | 社内工場部門:数十名 |
| サービスエリア | 岐阜県 |
| 費用規模 | 1,000万〜 |
| 開発期間 | 約6ヶ月(解析含む) |
| 開発技術 | Access / VBA / PHP / MySQL / AWS |
| 形態 | リプレイスニアショアラボ運用保守 |
AI / Smartphone App
リモート指導を実現する
リモート指導を実現する
ゴルフ教室向けAIスマホアプリ
| 業種 | スポーツ・フィットネス |
|---|---|
| クライアント地域 | 関東圏 |
| 概要 | 動画からAIが骨格を自動検出。指導者による添削機能など高品質なレッスンを実現。 |
| サービス規模 | スクール会員:数百名 |
| サービスエリア | 関東圏 |
| 費用規模 | 500万〜 |
| 開発期間 | 約6ヶ月 |
| 開発技術 | Objective-C (iOS) / PHP / Python / AWS |
| 形態 | 受託開発アプリ開発 |
Core System / App
介護企業向けの基幹システム
介護企業向けの基幹システム
(大手SIerからのリプレイス)
| 業種 | 介護・福祉 |
|---|---|
| クライアント地域 | 大阪府 |
| 概要 | 既存の大手SIer企業が提供するシステムからの乗り換えとし、会計から介護日報、人事、施設の減価償却などまで、全てを運用に合わせオーダーメイドでWEBシステム、スマホアプリを開発。 |
| サービス規模 | 従業員および介護士:数千人規模 |
| サービスエリア | 全国 |
| 費用規模 | 1億〜 |
| 開発期間 | 約4年 |
| 開発技術 | WEBシステム / スマホアプリ |
| 形態 | ニアショアラボアプリ開発運用保守 |
Web Marketing / PMO
不動産企業向けの
不動産企業向けの
WEBマーケティング支援
| 業種 | 不動産・大規模商業施設 |
|---|---|
| クライアント地域 | 大阪府 |
| 概要 | 複数の大規模商業施設のWEBマーケティング(オウンドメディア、WEB広告)の支援をクライアント社内の企画運営部の一部を弊社ラボ内に構築。企画、効果測定、外部ベンダーの取り纏めを行う。 |
| サービス規模 | - |
| サービスエリア | 世界 |
| 費用規模 | 100万〜/月 |
| 開発期間 | 継続中 |
| 開発技術 | WEBマーケティング / オウンドメディア / WEB広告 |
| 形態 | ニアショアラボ |
※各開発事例の画像はAIを用いて生成されたイメージ画像です。
